Mladá rodina se dvěma dětmi (5 a 8 let) by si ráda sjednala úvěr na koupi nemovitosti. Součet čistého příjmu rodiny činí 35 000 Kč měsíčně. Jsou ochotni splácet až dvacet let s úrokem do 4 % p.a.
Případová studie
Jaké skutečnosti je mimo jiné nutno při pohovoru s manželi posoudit před uzavřením smlouvy o tomto úvěru?
A | Banka posuzuje zejména schopnost manželů splácet sjednané pravidelné splátky hypotečního úvěru, a to na základě porovnání příjmů a výdajů rodiny a způsobu plnění dosavadních závazků. |
B | Banka posuzuje zejména majetek dlužníka, resp. rodiny, tj. zda v případě nesplácení sjednaných pravidelných splátek je dostatečný k pokrytí dluhu z úvěru. |
C | Banka se nezajímá o výši příjmu, neboť se jedná o hypoteční úvěr. Nebude-li se splácet, zrealizuje banka zástavu nemovitosti formou jejího prodeje. Z prodejní ceny pak uspokojí své nároky na splátky. |
D | Banka posuzuje zejména schopnost rodiny splácet sjednané pravidelné splátky hypotečního úvěru, a to na základě výše příjmů a způsobu plnění dosavadních dluhů. |
Co bude mimo jiné ovlivňovat výši RPSN?
A | výše a počet sjednaných splátek |
B | způsob, jakým bude tento úvěr klienty nakonec vyčerpán (zda najednou, nebo postupně) |
C | sjednaná délka fixace |
D | sjednané smluvní pokuty |
Zadání obsahuje skutečně jen základní informace. Zcela jistě existuje mnoho otázek, které by mohly být položeny. Která z následujících otázek je naprosto kritická pro další jednání?
A | Máte nějaké závazky? |
B | Jaké je datum narození Vašich dětí? |
C | Jak dlouho jste manželé? |
D | Jste si jisti, že dům nebudete chtít v příštích 10 letech prodat? |
Kolik může čistě teoreticky bez zohlednění potřeby ponechat manželům určitou rezervu nanejvýše činit splátka (anuita) úvěru při měsíčních výdajích rodiny ve výši 20 000 Kč?
A | rozdíl mezi příjmy a skutečnými výdaji, tj. 15 000 Kč |
B | rozdíl mezi příjmy a součtem částek životního minima, tj. 24 300 Kč, pokud je nižší než měsíční výdaje rodiny |
C | rozdíl mezi příjmy a součtem částek životního minima za dospělé členy rodiny, tj. 28 180 Kč |
D | rozdíl mezi skutečnými výdaji a součtem částek životního minima, tj. 9 300 Kč |
Jak lze zajistit tento hypoteční úvěr?
A | Je možné ho zajistit zástavním právem k nemovitosti, ale připouští se také zajištění směnkou vystavenou nikoliv na řad, a to po přechodnou dobu, dokud nelze úvěr zajistit zástavním právem k nemovitosti. |
B | Ne každý úvěr na bydlení musí být nutně zajištěn. Pokud je již zajištění vyžadováno, může takto sloužit i věc movitá, anebo může být zajištěno směnkou bez dalšího omezení. |
C | Je možné ho zajistit pouze zástavním právem k nemovitosti, nebo zajišťovacím převodem práva k nemovitosti, nebo směnkou vystavenou nikoli na řad, a to po přechodnou dobu, pokud nelze úvěr zajistit zástavním právem k nemovitosti. |
D | Je možné ho zajistit nemovitostí, ale připouští se také zajištění směnkou nebo zajišťovacím převodem práva k nemovitosti. |
předchozí otázka následující otázka








Přihlášení k odběru novinek a slev
Odesláním emailové adresy souhlasíte s podmínkami služby
AKTUALITY
Nové vydání normy ČSN EN ISO/IEC 27006-1:2024
10.12.2024Dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 1. 12. 2024, byla vydána česká verze normy...
podrobnosti
Vyšla změna k normě ČSN ISO 45001:2018
27.05.2024Rádi bychom Vás informovali, že 1. 4. 2024 byla vydána změna (Z1) k normě ČSN ISO 45001:2018...
podrobnosti