Uvažujme spotřebitelský úvěr na bydlení ve výši 600 000 Kč, jehož úroková sazba je 2,19 % p. a. a hodnota RPSN je 4,2 %. Jeho splatnost je 120 měsíců. Anuitní splátka je 5 572 Kč.
Případová studie
Co znamená hodnota RPSN v tomto konkrétním případě?
A | Z každé dlužné tisícikoruny dlužník zaplatí za období jednoho roku v souvislosti s tímto úvěrem 42 Kč. |
B | Dlužník zaplatí v celkovém vyjádření 4,2 % navíc oproti tomu, co si půjčil. |
C | Dlužník zaplatí na úrocích a poplatcích, včetně smluvních pokut a úroků z prodlení, o 4,2 % ročně navíc oproti tomu, co si půjčil. |
D | Oproti úrokové sazbě vyjadřuje RPSN průměrné měsíční náklady splácení úvěru. |
Jak lze interpretovat stanovenou úrokovou sazbu 2,19 % p.a.?
A | Jedná se o roční úrokovou sazbu ze spotřebitelského úvěru na bydlení ve výši 2,19 %. |
B | Jedná se o měsíční úrokovou sazbu ze spotřebitelského úvěru na bydlení ve výši 2,19 %. |
C | Jedná se o úrokovou sazbu z prodlení ve výši 2,19 % za splátkové období. |
D | Jedná se o čtvrtletně placenou úrokovou sazbu ze spotřebitelského úvěru na bydlení ve výši 2,19 %. |
Anuitní splátka se skládá z
A | úroku a splátek jistiny a je po celou dobu platnosti úrokové sazby stejná |
B | úroku, splátek jistiny a poplatků a po celou dobu platnosti úrokové sazby je stejná |
C | úroků a splátek jistiny a postupně klesá, jak je úvěr postupně splácen |
D | úroku, jistina je placena samostatně; anuita je po celou dobu platnosti úrokové sazby stejná |
Kolik klient zaplatí celkem na úrocích?
A | 68 640 Kč |
B | 14 400 Kč |
C | 136 800 Kč |
D | 87 600 Kč |
Jaká část jistiny úvěru bude splacena v polovině doby splatnosti?
A | méně než polovina |
B | více než polovina |
C | přesně polovina |
D | asi čtvrtina |
předchozí otázka následující otázka








Přihlášení k odběru novinek a slev
Odesláním emailové adresy souhlasíte s podmínkami služby
AKTUALITY
Nové vydání normy ČSN EN ISO/IEC 27006-1:2024
10.12.2024Dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 1. 12. 2024, byla vydána česká verze normy...
podrobnosti
Vyšla změna k normě ČSN ISO 45001:2018
27.05.2024Rádi bychom Vás informovali, že 1. 4. 2024 byla vydána změna (Z1) k normě ČSN ISO 45001:2018...
podrobnosti